<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplicaciones iPhone - iPad &#187; Aplicaciones iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.aplicacionesiphone.com/category/aplicaciones_iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplicacionesiphone.com</link>
	<description>Aplicaciones para IPhone e iPad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Gran Hermano App Fans</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/gran-hermano-app-fans/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/gran-hermano-app-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@aplicacionesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[TweetDisfruta de todo lo que ocurre en GH en directo desde cualquier lugar en Gran Hermano 12+1 ! La aplicación permite ver todas las cámaras que hay instaladas en la casa de GH desde tu iPhone o iPad. Además incorpora información de  las ediciones anteriores (concursantes, història, &#8230;) y también permite chatear con otros fans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fgran-hermano-app-fans%2F&amp;text=Gran%20Hermano%20App%20Fans&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fgran-hermano-app-fans%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Disfruta de todo lo que ocurre en GH en directo desde cualquier lugar en Gran Hermano 12+1 ! La aplicación permite ver todas las cámaras que hay instaladas en la casa de GH desde tu iPhone o iPad. Además incorpora información de  las ediciones anteriores (concursantes, història, &#8230;) y también permite chatear con otros fans de Gran Hermano. Es compatible con AirPlay!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/uploads/2012/02/ghapp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5590" title="ghapp" src="http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/uploads/2012/02/ghapp.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/gran-hermano-app-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VoiceToApps por SMS iPhone / iPad, Email</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/voicetoapps-por-sms-iphone-ipad-email/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/voicetoapps-por-sms-iphone-ipad-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[TweetHola a todos, En primer lugar mis mejores deseos para el año 2012. Rebajas Descuento: 50% de descuento sobre el precio original durante el periodo de lanzamiento. Vengo a presentar una solicitud que espero que te hará feliz y liberar el teclado.   Dictado por SMS iPhone / iPad, correo electrónico, Facebook y Twitter con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fvoicetoapps-por-sms-iphone-ipad-email%2F&amp;text=VoiceToApps%20por%20SMS%20iPhone%20%2F%20iPad%2C%20Email&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fvoicetoapps-por-sms-iphone-ipad-email%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Hola a todos,</p>
<p>En primer lugar mis mejores deseos para el año 2012.</p>
<p>Rebajas Descuento: 50% de descuento sobre el precio original durante el periodo de lanzamiento.</p>
<p>Vengo a presentar una solicitud que espero que te hará feliz y liberar el teclado.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://a1409.phobos.apple.com/us/r1000/098/Purple/91/f4/9b/mzl.wbzzqkqz.png?downloadKey=1327628402_5275eb829e15d62b6eda23c09b25ecae" alt="Home" width="401" height="676" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p><span id="more-5471"></span>Dictado por SMS iPhone / iPad, correo electrónico, Facebook y Twitter con un motor de reconocimiento de voz de gran alcance. Es muy completo y voy a ofrecer por sólo € 0,79 precio de lanzamiento.<br />
VoiceToApps convierte la voz en texto perfectamente que se puede utilizar más tarde por correo electrónico, SMS, Facebook, Twitter o simplemente copiarlo en otra aplicaciones (Doc2Go, páginas, etc.)</p>
<p>Gracias a todos</p>
<p>Espero que disfruten de la aplicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/voicetoapps-por-sms-iphone-ipad-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendeo</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/tiendeo/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/tiendeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5074</guid>
		<description><![CDATA[TweetCon un sólo click descubre los catálogos y ofertas de las tiendas a tu alrededor! Mediamarkt, Alcampo, Bricorama, Ikea y muchos más: toda la información de tus tiendas favoritas en tu bolso o en tu bolsillo, siempre a mano. Descárgate la App Tiendeo para Iphone o Ipad de forma gratuita y empieza a ahorrar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Ftiendeo%2F&amp;text=Tiendeo&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Ftiendeo%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Con un sólo click descubre los catálogos y ofertas de las tiendas a tu alrededor! Mediamarkt, Alcampo, Bricorama, Ikea y muchos más: toda la información de tus tiendas favoritas en tu bolso o en tu bolsillo, siempre a mano. Descárgate la App Tiendeo para Iphone o Ipad de forma gratuita y empieza a ahorrar.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://info.tiendeo.es/wp-content/uploads/2012/01/Captura.jpg" alt="" /></p>
<p><!--or--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/tiendeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazte con Madrid</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/hazte-con-madrid/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/hazte-con-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[TweetYa está disponible para descargar gratis desde App Store &#8216;Hazte con Madrid&#8217;, la app para iPhone que pone en la palma de tu mano todo el ocio gratuito o muy económico de Madrid. Las opciones están clasificadas en 7 categorías: música, cine, exposiciones, deporte, espectáculos, para niños y actividades permanentes. Geolocaliza al usuario y le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fhazte-con-madrid%2F&amp;via=poncevk&amp;text=Hazte%20con%20Madrid&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fhazte-con-madrid%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ya está disponible para descargar gratis desde App Store &#8216;Hazte con Madrid&#8217;, la app para iPhone que pone en la palma de tu mano todo el ocio gratuito o muy económico de Madrid.</p>
<p>Las opciones están clasificadas en 7 categorías: música, cine, exposiciones, deporte, espectáculos, para niños y actividades permanentes. Geolocaliza al usuario y le indica cuál es la mejor ruta a seguir (a pie o en coche) para llegar hasta las propuestas. La función Radar muestra las alternativas más cercanas al lugar en el que se encuentra el usuario en cada momento.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://enalablog.com/wp-content/uploads/2011/11/hazteconmadrid.gif" alt="Aplicación Hazte con Madrid" /></p>
<p><span id="more-5235"></span>Muchos habitantes de Madrid y sus provincias limítrofes están aburridos de hacer siempre lo mismo durante su tiempo libre o no saben en qué ocuparlo.</p>
<p>La solución a esta situación es Hazte con Madrid, una nueva aplicación gratuita que ha desarrollado Enala y que ya se encuentra disponible en App Store, la tienda de aplicaciones para Apple iPhone.</p>
<p>Esta sencilla, aunque potente, herramienta pone al alcance de la mano toda la oferta de ocio gratuito o muy económico que ofrece la capital y alrededores.</p>
<p>Para adaptarse a los gustos de cada usuario, las actividades están clasificadas en 7 categorías diferentes: música, cine, exposiciones, deporte, espectáculos, para niños y actividades permanentes.</p>
<p>Pero no solo eso. Además de facilitar toda la información sobre estas actividades (en qué consiste, horario, dirección&#8230;), Hazte con Madrid también muestra el camino que debe seguir el usuario para encontrarlas.</p>
<p>La aplicación le geolocaliza y traza la mejor ruta que le conduce, caminando o en coche, hasta la alternativa escogida.<br />
Otra interesante opción de Hazte con Madrid es la función Radar. Con ella es posible consultar las propuestas disponibles que se encuentran cerca del punto en el que está el usuario en cada momento.</p>
<p>La app está diseñada para sacarle todo el partido a la oferta de ocio y entretenimiento gratuito o de bajo coste que ofrece Madrid. Por eso y para que el usuario no se olvide de ninguna de las propuestas que le interesen, la opción Tus eventos le permite guardar todas las actividades que quiera disfrutar más adelante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/hazte-con-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCuba</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/icuba/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/icuba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lovelycuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[TweetMapa detallada de Cuba. Todas las carreteras y las ciudades de Cuba. Se usa sin conexion internet. Ahorra tu dinero y usa la aplicacion iCuba para planear tu viaje a Cuba. iCuba es la primera aplicación dedicada a Cuba en iTunes la cual ha sido completamente actualizada y ampliada convirtiéndose en una verdadera guía turística [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Ficuba%2F&amp;text=iCuba&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Ficuba%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Mapa detallada de Cuba. Todas las carreteras y las ciudades de Cuba. Se usa sin conexion internet. Ahorra tu dinero y usa la aplicacion iCuba para planear tu viaje a Cuba.</p>
<p>iCuba es la primera aplicación dedicada a Cuba en iTunes la cual ha sido completamente actualizada y ampliada convirtiéndose en una verdadera guía turística multimedia de Cuba.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="//www.lovelycuba.com/screen_shots_ipad/IPAD_ITA_1_5.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-5465"></span>La aplicación ya está disponible en iTunes en 2 versiones:</p>
<p>- Versión Lite: totalmente gratuita con el mapa de Cuba<br />
- Versión Completa: en venta en iTunes por € 3.99 que incluye el mapa de Cuba, hoteles, restaurantes, clubes, museos y Cosas que ver.</p>
<p>Para los que descargar la versión Lite se da la oportunidad de hacer la actualización mediante la descarga de otros contenidos con los siguientes precios:</p>
<p>- € 1.59 (1,99 USD) para añadir al Mapa de Cuba los hoteles<br />
- € 2.39 (2,99 USD) para añadir al Mapa de Cuba los Restaurantes, los locales, los museos y los Lugares de intereses.<br />
- € 3.99 (4,99 USD) para descargar la Version Completa que incluye los Hoteles, los Restaurantes, los locales, los museos y los Lugares de intereses.</p>
<p>Las funciones que puedan utilizarse en la Versión LITE:</p>
<p>Mapas de carreteras de la isla muy detallados sin conexión a Internet.</p>
<p>Mapas de la capital La Habana y la ciudad de Varadero sin conexión a Internet.</p>
<p>Listado de las ciudades de Cuba o de areas mas importantes con inmediata localizacion en el Mapa.</p>
<p>Disponible en tres idiomas (Italiano, Español e Inglés).</p>
<p>Es una aplicación que debe tener cualquier persona que esté planeando unas vacaciones en Cuba, los detallados mapas también están disponibles sin conexión a Internet (que es muy complicado en Cuba) y permiten a los viajeros de este paraíso tropical que viajan con su iPhone, iPad o iPod touch, tener siempre a la mano la topografía de la isla, con sus atracciones principales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/icuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP™ History</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/motogp%e2%84%a2-history/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/motogp%e2%84%a2-history/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mobivery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Videos iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[TweetRevivir los mejores momentos de los 10 años de la categoría MotoGP es posible con la app MotoGP™ History. La información más completa de todas las temporadas, carreras, pilotos, características de las motos, y la galería exclusiva de fotos y vídeo hacen de esta aplicación un must have para los aficionados al motociclismo. Dorna Sports, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fmotogp%25e2%2584%25a2-history%2F&amp;via=mobivery_spain&amp;text=MotoGP%E2%84%A2%20History&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fmotogp%25e2%2584%25a2-history%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Revivir los mejores momentos de los 10 años de la categoría MotoGP es posible con la app MotoGP™ History. La información más completa de todas las temporadas, carreras, pilotos, características de las motos, y la galería exclusiva de fotos y vídeo hacen de esta aplicación un <em>must have</em> para los aficionados al motociclismo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392348_247028508696477_141990545866941_635807_90826082_n.jpg" alt="" width="403" height="302" /></p>
<p><span id="more-5304"></span></p>
<p>Dorna Sports, empresa titular de los derechos del Mundial de Motociclismo, celebra los 10 años de historia de la categoría MotoGP con el lanzamiento de esta aplicación universal para iPad y iPhone, ya disponible en el App Store.</p>
<p>Se trata de una aplicación interactiva que ofrece al usuario una visión completa de la primera década de MotoGP, desde que esta categoría se incorporara al campeonato del mundo de motociclismo en 2002 para remplazar los 500cc hasta la temporada terminada el pasado mes de noviembre.</p>
<p>La pasión por el motociclismo se alía con la tecnología para ofrecer una recopilación con la información más detallada sobre cada temporada. El usuario podrá revivir los momentos más emocionantes de cada Gran Premio con una selección de vídeos exclusiva, así como consultar el perfil de todos los pilotos que han formado parte de esta competición, acompañado de las estadísticas, anécdotas y fotos correspondientes a cada campeonato.</p>
<p>Tampoco pueden faltar las motos, desde que en 2002 la categoría 500cc se convirtió en MotoGP con la introducción de las máquinas cuatro tiempos, hasta las 800cc con los que se cerró 2011. La App incluye especificaciones técnicas e imágenes de gran calidad, incluyendo la Aprilia RS3 Cube, la Ducati Desmosedici, la Harris WCM o la Kawasaki ZX-RR, y como no, cada una de las creaciones de Honda y Yamaha.</p>
<p>Esta aplicación presenta los 10 años de historia de la categoría MotoGP, con un diseño sencillo e intuitivo. De momento sólo está disponible en inglés, pero próximamente se publicarán dos nuevas versiones con el contenido en español e italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/motogp%e2%84%a2-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuéntralos a todos: busca a los animales</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/encuentralos-a-todos-busca-a-los-animales/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/encuentralos-a-todos-busca-a-los-animales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>findthemall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos gratis iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[granja]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[preescolar]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Tweet«Encuéntralos a todos: busca a los animales» es un juego (gratis con compra integrada) para iPad/iPhone destinado a niños de 2 a 8 años que propone diversas actividades relacionadas con el tema de los animales del mundo. Íntegramente hablado, y disponible en francés, inglés, español y alemán, este juego se compone de varios niveles, cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fencuentralos-a-todos-busca-a-los-animales%2F&amp;text=Encu%C3%A9ntralos%20a%20todos%3A%20busca%20a%20los%20animales&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fencuentralos-a-todos-busca-a-los-animales%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>«Encuéntralos a todos: busca a los animales» es un juego (gratis con compra integrada) para iPad/iPhone destinado a <strong>niños de 2 a 8 años</strong> que propone diversas actividades relacionadas con el tema de los animales del mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.encuentralos-a-todos.es/files/other/titulo_500.gif" alt="app para iPad/iPhone: Encuéntralos a todos: busca a los animales" align="center" /><br />
<span id="more-5488"></span></p>
<p><strong>Íntegramente hablado</strong>, y disponible en francés, inglés, español y alemán, este juego se compone de varios niveles, cada uno de los cuales representa un entorno (la Granja, África, Oceanía, etc.).</p>
<p>Los más pequeños aprenden a reconocer a los animales (nombre, grito, foto) en una fase de descubrimiento que recurre a su habilidad (desplegar, tocar).</p>
<p>Los más grandes buscan los animales de noche y utilizan la cámara de fotos para elaborar su propio álbum o crear puzzles (hasta 42 piezas).</p>
<p>Las funciones de impresión permiten prolongar el juego con libretas de papel que presentan diferentes actividades</p>
<p>Sitio: <a href="http://www.encuentralos-a-todos.es">http://www.encuentralos-a-todos.es</a><br />
Youtube: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=IIz9GaclRGU">http://www.youtube.com/watch?v=IIz9GaclRGU</a><br />
AppStore: <a href="http://itunes.apple.com/es/app/find-them-all-looking-for/id426394333">http://itunes.apple.com/es/app/find-them-all-looking-for/id426394333</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/encuentralos-a-todos-busca-a-los-animales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi coche</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/mi-coche/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/mi-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexem88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[TweetCon &#8220;Mi coche&#8221; podrás controlar todos los aspectos relacionados con tu coche. Gracias a la aplicación controlarás el gasto en combustible, el consumo, las averías, las revisiones y muchas cosas más. Puedes almacenar información de todos los coches que quieras para así tener un control de todos ellos. &#8220;Mi coche&#8221; te mostrará multitud de estadísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=";float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fmi-coche%2F&amp;text=Mi%20coche&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.aplicacionesiphone.com%2Fmi-coche%2F" class="twitter-share-button" target="_blank"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.aplicacionesiphone.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Con &#8220;Mi coche&#8221; podrás controlar todos los aspectos relacionados con tu coche. Gracias a la aplicación controlarás el gasto en combustible, el consumo, las averías, las revisiones y muchas cosas más.</p>
<p>Puedes almacenar información de todos los coches que quieras para así tener un control de todos ellos.<br />
&#8220;Mi coche&#8221; te mostrará multitud de estadísticas y gráficas de todo tipo y ademas puedes elegir los datos que quieres ver, seleccionando el tipo de combustible y las fechas. Eligiendo un tipo de combustible u otro puedes saber, de una manera muy sencilla y rápida, cual de los dos es más eficiente en tu coche.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://pipcode.es/imagenes/mi_coche.jpg" alt="" width="296" height="526" /></p>
<p><span id="more-5357"></span>Como puedes seleccionar el periodo de tiempo de las estadísticas sabrás cuanto dinero gastaste el mes pasado, cuantos kilómetros recorriste la última semana, cual fue el consumo del último depósito o cualquier cosa que quieras saber. En las gráficas puedes ver muy rápidamente la evolución del consumo del coche o del precio del combustible. También verás fácilmente el dinero que has gastado en combustible, averías o revisiones.</p>
<p>La introducción de los repostajes es muy rápida y sencilla gracias a que la aplicación te mostrará datos calculados automáticamente. Al circular con la aplicación el estado del coche se va actualizando y no hará falta que introduzcas los kilómetros o el estado del depósito. Ademas &#8220;Mi coche&#8221; te muestra el consumo desde el último repostaje y los kilómetros restantes con el depósito actual.</p>
<p>Con &#8220;Mi coche&#8221; puedes llevar un control de las averías que ha sufrido tu coche de una manera muy sencilla.</p>
<p>Ya no se te olvidarán nunca más las revisiones de tu coche. Puedes añadir todas las que quieras y seleccionar que la aplicación te avise cada cierta distancia o tiempo. Gracias a los semáforos que hay al lado de cada revisión, identificarás muy rápidamente que revisiones están próximas a cumplirse. Si el semáforo está en verde, queda mucho para la revisión, si está en ámbar, va quedando poco y si está en rojo tienes que ir al taller cuanto antes.</p>
<p>Cuando se realiza un trayecto &#8220;Mi coche&#8221; muestra datos de la velocidad, distancia, tiempo, velocidad media y un mapa con nuestra posición. Ademas se puede cambiar el tamaño de los datos mostrados con solo deslizar el dedo por la pantalla. Deslizando el dedo hacia la izquierda el mapa se hará mas grande y deslizándolo hacia la derecha se hará mas pequeño. Si ponemos el iPhone en modo vertical deslizaremos los dedos hacia arriba y hacia abajo para cambiar el tamaño de los datos. &#8220;Mi coche&#8221; nos avisa si superamos el límite de velocidad que le hemos indicado, consiguiendo así una conducción más segura. Una vez terminado el trayecto se muestran los datos obtenidos, como puede ser la velocidad máxima y el consumo. Ahora solo falta tocar el botón guardar para que el trayecto quede almacenado.</p>
<p>Podemos crear y gestionar todos los trayectos que queramos y los datos de los trayectos realizados solamente se almacenarán en los que tienen su interruptor activado. De cada trayecto podemos ver multitud de información como los kilómetros recorridos, el tiempo, la velocidad media&#8230;<br />
Pero lo mas interesante es poder comparar dos trayectos para así saber cual de los dos es más rápido o por cual gastamos menos dinero. Identificaremos muy rápidamente cual de los trayectos es mejor ya que los valores mejores se muestran en verde y los peores en rojo.</p>
<p>Si quieres saber más sobre la aplicación visita <a href="http://www.pipcode.es">www.pipcode.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aplicacionesiphone.com/mi-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamos de Pájaros</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/reclamos-de-pajaros/</link>
		<comments>http://www.aplicacionesiphone.com/reclamos-de-pajaros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casaxmore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
