<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: My Pantone para iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.aplicacionesiphone.com/pantone-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aplicacionesiphone.com/pantone-iphone/</link>
	<description>Aplicaciones para IPhone e iPad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 18:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jabalink</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/pantone-iphone/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Jabalink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=918#comment-1217</guid>
		<description>Para los interesados, os pongo mis impresiones tras comprar la aplicación. Con un interface sencillo y de fácil manejo, disponemos de las cartas de Pantone, Solid Coated, Solid Uncoated, Solid Matte, Goe Coated, Goe Uncoated, TCX, Paper, Pastel Coated y Pastel Uncoated. Es bastante fiel en la reproducción del color en pantalla. Como diseñador gráfico, la uso prácticamente a diario con mis clientes y la encuentro sumamente útil y cómoda por el poco dinero que cuesta. Tiene algún &quot;pero&quot;, como no disponer de la carta Color Bridge Coated que es la que yo utilizo en mi estudio. Salvo este matiz, la recomiendo a los diseñadores gráficos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los interesados, os pongo mis impresiones tras comprar la aplicación. Con un interface sencillo y de fácil manejo, disponemos de las cartas de Pantone, Solid Coated, Solid Uncoated, Solid Matte, Goe Coated, Goe Uncoated, TCX, Paper, Pastel Coated y Pastel Uncoated. Es bastante fiel en la reproducción del color en pantalla. Como diseñador gráfico, la uso prácticamente a diario con mis clientes y la encuentro sumamente útil y cómoda por el poco dinero que cuesta. Tiene algún &#8220;pero&#8221;, como no disponer de la carta Color Bridge Coated que es la que yo utilizo en mi estudio. Salvo este matiz, la recomiendo a los diseñadores gráficos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilar Lopez</title>
		<link>http://www.aplicacionesiphone.com/pantone-iphone/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Pilar Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aplicacionesiphone.com/?p=918#comment-1011</guid>
		<description>Quisiera saber si este pantone corresponde al TX, o a cual?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si este pantone corresponde al TX, o a cual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
